NetL@ngues Allemand NetL@ngues English
Apprendre l'arabe moderne, le dialecte tunisien et l'allemand à Hammam Sousse en Tunisie Apprendre l'arabe à Hammam Sousse en Tunisie
    Gestion en ligne de bookmarks sociaux   Inscription Bookmarks Sociaux   Top Favoris   Liens   Ecole de langues   Neue Lesezeichen  
 
Résultats de nos élèves à l'épreuve Start Deutsch 1

Nos élèves et leurs compétences
Prénom, nom Date Compréhension Compréhension auditive Expression écrite Expression orale Résultat
Nejla Chaieb 17/10/2008 14,94 14,94 11,62 21,58 63,08
Souad Slim 14/11/2008 14,94 14,94 14,94 16,60 61,42
Aymen Azizi 28/11/2008 18,26 16,60 4,15 20,75 59,76
Hedi Gasmi 09/01/2009 16,60 09,96 14,94 20,75 62,25
Salem Labidi 09/01/2009 16,60 16,60 6,64 19,92 59,76
Mohamed Bakouche 16/01/2009 24,90 18,26 12,45 22,41 78,02
Mohamed Farjallah 24/03/2009 14,94 23,24 18,26 19,92 76,36
Wissem Ammar 06/04/2009 18,26 16,60 09,96 18,26 63,08
Olfa Chekima 08/05/2009 13,28 18,26 10,79 23,24 65,57
Sabrine Ayeche 09/10/2009 11,62 16,60 19,92 16,60 64,74
Hosni Ben Farah 15/10/2009 14,94 19,92 20,75 19,92 75,53
Mongi Bejar 23/11/2009 24,90 23,24 13,28 20,75 82,17
Mouhi Eddine Hamma 17/12/2009 14,94 14,94 10,79 21,58 62,25
Yakdhane Khedhri 07/01/2010 21,58 21,58 23,24 19,09 85,49
Hakim Gares 22/01/2010 21,58 21,58 24,90 19,92 87,98
Jamel Ayari 28/01/2010 8,30 13,28 17,43 22,41 61,42
Wajdi Bouarada 28/01/2010 18,26 19,92 23,24 19,92 81,34


 
 
Menu de l'école
» L'école de langues
» Apprendre l'arabe en Tunisie
» Cours d'arabe
» Sessions et prix
» Votre professeur d'arabe privé
» Hébergement
» Demande d'informations
» Inscription cours d'arabe
» Test de niveau en arabe
» Exercices de prononciation
» Cours d'allemand
» Test d'allemand réussi
» Inscription cours d'allemand
» Traduction
» Plan Hammam Sousse
» Livre d'or
 
 
© 2003 - 2010 NetL@ngues Interactives - Tout droits réservés
Instructions juridiques | Contact - Mentions légales